公司信息

  • 联系人: 叶先生
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员1
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市鸿方科技有限公司

-
公司信息 更多>
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    复兴世纪大厦3225
暂无公司介绍~

推荐库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
GRM155R60J106ME44D MURATA/村田 25+ 360000 2026-03-24
INA139NA/3K TI/德州仪器 SOT-23-5 25+ 36000 2026-03-24
W25Q80DVSSIG WINBOND/华邦 SOIC-8-208mil 25+ 6000 2026-03-24
LM324DT ST/意法 SOIC-14 25+ 50000 2026-03-24
IPD75N04S4-06 INFINEON/英飞凌 PG-TO252-3 22+ 50000 2026-03-24
CS3216X7R226K100NRI SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3216X7R225K101NRI SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R475K250NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
GRM155R60J106ME44D MURATA/村田 25+ 360000 2026-03-24
CS3216X7R226K100NRI SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3216X7R225K101NRI SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R475K250NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24

优势库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CS2012X7R475K100NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R474K500NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R225K500NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X5R106K160NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R106K100NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X5R106K100NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R105K500NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R105K250NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CS2012X7R475K100NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R474K500NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R225K500NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X5R106K160NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R106K100NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X5R106K100NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R105K500NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R105K250NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24

其他库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CL05B104KB54PNC SAMSUNG/三星 24+/25+ 300000 2026-03-24
CL05B104KO5NNNC SAMSUNG/三星 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3225X7R476K160NRL SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3225X5R476K160NRL SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3225X7R476K100NRL SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3225X5R476K100NRL SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X5R475K250NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R475K160NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CL05B104KB54PNC SAMSUNG/三星 24+/25+ 300000 2026-03-24
CL05B104KO5NNNC SAMSUNG/三星 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3225X7R476K160NRL SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3225X5R476K160NRL SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3225X7R476K100NRL SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS3225X5R476K100NRL SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X5R475K250NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
CS2012X7R475K160NRE SAMWHA/三和 24+/25+ 300000 2026-03-24
相片名称